- Cursos Profissionalizantes
Aprovados RJ: Cursos de Qualificação Profissional
Publicado em:
Parabéns! Você foi aprovado(a)!
Se o seu nome está na lista abaixo, você foi selecionado(a) para participar do curso escolhido! Agora, fique atento(a) aos próximos passos para garantir sua matrícula.
Como fazer sua matrícula?
✅ Nossa equipe entrará em contato com você por mensagem ou ligação para informar sobre a matrícula.
✅ No dia da matrícula, leve os documentos originais e cópias listados abaixo.
Documentos necessários
📌 Documento com foto (RG ou outro oficial)
📌 CPF
📌 Comprovante de residência atualizado (últimos 3 meses)
📌 Comprovante de escolaridade, de acordo com o curso escolhido
📌 Número de Identificação Social (NIS) (se tiver)
📌 Se for menor de idade: Documento com foto e CPF do responsável legal
📌 Se tiver necessidade especial: Laudo médico comprovando deficiência, transtorno do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação
⚠️ Atenção! Sem esses documentos, a matrícula não poderá ser feita.
Informações importantes
📌 A matrícula deve ser feita pelo(a) candidato(a) ou pelo responsável legal (se menor de idade).
📌 A data e o horário da matrícula serão informados pela equipe técnica.
📌 Se não comparecer dentro do prazo, a vaga será perdida.
📌 Caso tenha um imprevisto grave, apresente uma justificativa com comprovação para avaliação.
📌 A matrícula só será confirmada após a entrega de todos os documentos e assinatura do termo de compromisso.
Mantenha seu telefone atualizado!
A equipe da Gol de Letra entrará em contato para confirmar a matrícula. Certifique-se de que seu número está atualizado e pode receber ligações ou mensagens.
Lista de Aprovados
OPERADOR DE COMPUTADOR
| Posição | Nome |
| 1 | BÁRBARA FERNANDA CONCEIÇÃO BARBOSA |
| 2 | MARIA DE FÁTIMA DA CONCEIÇÃO |
| 3 | LENILDA DE ALENCAR |
| 4 | DIOGO VINICIUS TAVARES JACINTO |
| 5 | FERNANDO BARBOSA DE SOUZA |
| 6 | JEFFERSON ANTONIO DOMINGOS DA SILVA SILVA |
| 7 | JENIFER FIDELIS MARQUES DA SILVA |
| 8 | JENNIFER RODRIGUES DE SOUSA |
| 9 | LEONARDO DA SILVA CARDOSO |
| 10 | RYAN RODRIGUES MATEUS |
| 11 | ALEXANDRE GALIZA LOURENÇO |
| 12 | ALEXANDRO JESUS DE FREITAS |
| 13 | CAMILA MARCOLINO DA SILVA |
| 14 | JOÃO VITOR BRITO FERNANDES |
| 15 | JULIA CAVALCANTE GOMES |
| 16 | KAIKE MARTINS DA SILVA |
| 17 | FABIANO DE OLIVEIRA |
| 18 | LUCAS MARQUES DE SOUZA |
| 19 | FERNANDA DA SILVA SOUSA |
| 20 | GABRIEL LIMA DOS SANTOS |
| CR1 | GIOVANNY ALVES DO MONTE |
| CR2 | ISABELLA PEREIRA DOS SANTOS |
| CR3 | JOBSON FERREIRA CASTRO |
| CR4 | LAÍS SANTOS CUNHA |
| CR5 | MATHEUS MATIAS FERREIRA |
| CR6 | MAYKE PAULO MONTEIRO DE BARROS |
| CR7 | RICHARD DE PAULO ARAÚJO |
| CR8 | WALESKA VITAL CASSEMIRO |
| CR9 | ADRYELLE DOS SANTOS BARBOSA |
| CR10 | CAROLAINE DE MELO DANTAS |
| CR11 | LÍVIA LIMA DE OLIVEIRA SANTOS |
| CR12 | LUCAS BARBOSA DINIZ |
| CR13 | MARIA EDUARDA DE FRANÇA SANTIAGO |
| CR14 | RITCHELLE DE LIMA CAMPOS RAIMUNDO |
| CR15 | TAIANE DO NASCIMENTO DA SILVA |
| CR16 | WESLLEY NOGUEIRA MATOS |
| CR17 | LEANDRO HENRIQUE BARBOSA TOMAZ |
| CR18 | EDILANE SANTOS DA SILVA |
| CR19 | KAMILLA TAINARA DE SOUSA ASSUNÇÃO |
| CR20 | KARINA DA SILVA INOCÊNCIO |
LOGÍSTICA DE PRODUÇÃO 1
| 1 | DAVI ESTEVÃO CAMÊLO |
| 2 | JULLY GABRIELLY ANTUNES DOS SANTOS |
| 3 | LEANDRA EVELLY MANU DA SILVA |
| 4 | ESTELA MARA FILOMENO DE SOUSA |
| 5 | JULIA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO |
| 6 | LUCIANO WAGNER NAZARO DA CUNHA |
| 7 | RAMON SANTOS DA SILVA |
| 8 | SABRINA DA SILVA NAVARRO |
| 9 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DA SILVA |
| 10 | RAFAEL BEZERRA PEREIRA DA SILVA |
| 11 | ELAINE GABRIEL CAETANO |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 2 (TARDE)
| 1 | LUIZ CARLOS VICENTE DE FREITAS |
| 2 | CAMILE DE OLIVEIRA GAMAS |
| 3 | FRANCILENE DE SOUZA SARAIVA LEÃO |
| 4 | GABRIELLA ARAUJO GOMES |
| 5 | KAUÃ TORRES BRITO |
| 6 | ALINE PEREIRA DE SOUSA |
| 7 | ANDRESSA CRISTINY MUNIZ DE LIMA |
| 8 | LUIZ FELLIPE CARDOSO DOS SANTOS BARBARO |
| 9 | VITÓRIA NOBRE DE ARAÚJO |
| 10 | VIVIANE NOBRE DE ARAÚJO |
| 11 | KAMILA FERNANDES DA CONCEIÇÃO |
| 12 | LUIZ MATHEUS CLEMENTINO PEREIRA |
| 13 | BRENDA DA SILVA DE SOUSA |
| 14 | LUCINÉIA FÉLIX DOS SANTOS |
| 15 | MICHEL ANDRÉ RICARDO |
| 16 | RYAN BARÃO DE ALMEIDA |
| 17 | TAMIRES DE JESUS DOS SANTOS |
| 18 | ANA VITORIA SARAIVA CRUZ |
| 19 | JOÃO THYAGGO RODRIGUES DE SOUZA |
| 20 | DIEGO RANGEL RIBEIRO |
| CR1 | ÉRICA ROQUE DOS SANTOS |
| CR2 | NÚBIA DE FREITAS CANTARINE |
| CR3 | THÂMARA EVELLIN JESUS DOS SANTOS |
| CR4 | ANA LUCIA RIBEIRO DA CRUZ |
| CR5 | DEISE DE MOURA ALMEIDA |
| CR6 | PRISCILA FREIRE MOREIRA DA SILVA |
| CR7 | VITORIA REGIA DA SILVA FIRMINO |
| CR8 | BRENDA MENDES DO NASCIMENTO |
| CR9 | MARIA EDUARDA ALEXANDRE DA SILVA |
| CR10 | DANIEL NUNES SOUZA LOURENTINO DA CRUZ |
| CR11 | JESSICA VITÓRIA DOS SANTOS NASCIMENTO |
| CR12 | THAMIRES RENATA MELO CORREA |
| CR13 | MARIA EDUARDA TELES SANTOS |
| CR14 | ANDREZA PERES ARAÚJO |
| CR15 | GABRIELE LAURENTINO SOUTO |
| CR16 | LAISA RODRIGUES LIMA |
| CR17 | GUSTAVO RAMOS DE MELO |
| CR18 | LETÍCIA DE OLIVEIRA CESAR |
| CR19 | |
| CR20 |
ASSITENTE ADMINISTRATIVO 1 (MANHÃ)
| Posição | Nome |
| 1 | NATHÁLIA JULIE DOS SANTOS MEDEIROS |
| 2 | GABRIELA FERNANDA SANTOS LISBOA |
| 3 | VITOR DOS SANTOS LIMA |
| 4 | DÉBORA BATISTA GUIMARÃES |
| 5 | ANA PAULA OLIVEIRA FREIRE |
| 6 | ALINE VICTORIA GOMES DE MORAES |
| 7 | ELAINE CRISTINA DA SILVA TAVARES |
| 8 | JADYSON DO NASCIMENTO |
| 9 | HELENA SANTOS ESPINOSA |
| 10 | ADRIELLE FERREIRA LIMA |
| 11 | ANDREW RAFAEL DOS SANTOS DE SANTANA |
| 12 | ANTÔNIO CLÁUDIO ALVES DA SILVA |
| 13 | BETINA DE JESUS DA SILVA |
| 14 | DANIEL GEREMIAS DA SILVA DOS SANTOS |
| 15 | JANE RAVENNA DOS SANTOS SILVA |
| 16 | DIANA PAULINO FERREIRA DE LIMA |
| 17 | EMILLY ALVES FARIA |
| 18 | EVELYN BARBOSA DE MOURA |
| 19 | GABRIEL NEMÉZIO GOMES |
| 20 | GABRIELA FERREIRA SILVA |
| CR1 | IZADORA OLIVEIRA DA SILVA FARIA |
| CR2 | JULIANA SILVA FELISARDO |
| CR3 | LAYANA RODRIGUES DE SOUSA NEVES |
| CR4 | MARIA EDUARDA BATISTA SANTOS |
| CR5 | MARIA FRANCINARIA DIMISCIANO LOIOLA |
| CR6 | MYLENA DE FATIMA DE LIMA FIGUEREDO |
| CR7 | RAIRA PEREIRA DE SOUSA |
| CR8 | RANA LAILA FERREIRA ALENCAR |
| CR9 | SHARA KELLY FERREIRA BATISTA |
| CR10 | THIAGO CAMPOS LEITE |
| CR11 | VANESSA SANTOS DA SILVA |
| CR12 | IVILIS DAYANE SANTOS DA SILVA |
| CR13 | EMANUELE FERREIRA DO NASCIMENTO |
| CR14 | ISABEL CRISTINA FROIS DA SILVA |
| CR15 | MARIA IARA ANDRADE DE LIRA |
| CR16 | VIVIANE RIBEIRO FRANCISCO |
| CR17 | ANA BEATRIZ ALVES DO NASCIMENTO |
| CR18 | EDILANE SANTOS DA SILVA |
| CR19 | EMANUELY MERTZ DE LIMA |
| CR20 | ESTHER EVELYN DE AQUINO SILVA |
MARKETING DIGITAL
| Posição | Nome |
| 1 | LAIANA ARAUJO CARNEIRO |
| 2 | VIVIANE DE PAULA |
| 3 | JENNIFER RODRIGUES DE SOUSA |
| 4 | JOICE RODRIGUES LOPES |
| 5 | AMANDA BARBOSA FREIRE |
| 6 | BIANCA CAROLINI FEITOSA DE SOUSA |
| 7 | EVELYN FERNANDES FERREIRA |
| 8 | JULIA DOS SANTOS PEREIRA |
| 9 | KAUÃ DO NASCIMENTO ALVES |
| 10 | LEANDRA EVELLY MANU DA SILVA |
| 11 | LUANY DA SILVA FARIA GONÇALVES |
| 12 | MARIA LUIZA RODRIGUES DA SILVA |
| 13 | MÔNICA DA CONCEIÇÃO DA SILVA |
| 14 | STEFANY CARDOSO DE OLIVEIRA |
| 15 | NÁTHALLY DELGADO DE SOUZA LEÃO |
| 16 | UENDEL DE MELO DANTAS |
| 17 | AMANDA DOS SANTOS ALVES |
| 18 | MARCIO CARVALHO LINDOSO |
| 19 | RICARDO IGOR ALVES DA SILVA |
| 20 | SHARA VITÓRIA DOS SANTOS SOUSA |
| CR1 | CARLA FARIA ROSA |
| CR2 | JACQUELINE CARDOSO |
| CR3 | ANA MARIA FERREIRA GOMES RIBEIRO |
| CR4 | ANNA BEATRIZ DUARTE GOMES CANDIDO |
| CR5 | EVERTON PAULINO SILVA |
| CR6 | JOSÉ RONALDY DE PAULA DE OLIVEIRA |
| CR7 | TIRZA DÂMARES RIBEIRO DA SILVA |
| CR8 | MARCELLE RIOS DA CUNHA |
| CR9 | MARIA LUIZA FERREIRA TELIS |
| CR10 | DANIEL PEREIRA SILVA |
| CR11 | KAREN MONIQUE DOS SANTOS DE OLIVEIRA |
| CR12 | MARIA CLARA GOMES DOS SANTOS |
| CR13 | ERIKA DA SILVA GALVÃO |
| CR14 | LUCILENE DA SILVA PEREIRA |
| CR15 | FLAVIO PATRICK NASCIMENTO MATTOS |
| CR16 | BRUNO SOUSA DE LIMA |
| CR17 | ANDRESSA DA SILVA DE ARAGÃO RODRIGUES |
| CR18 | ÉVANI OLIVEIRA DOS SANTOS |
| CR19 | SARA RIBEIRO DE SOUZA |
| CR20 | VICTORIA GOMES BEZERRA |
LOGÍSTICA PORTUÁRIA
| Posição | Nome |
| 1 | WILLIAN SILVA FERNANDES |
| 2 | EMANUELE FERREIRA DO NASCIMENTO |
| 3 | WENDEL FARIA DOS SANTOS |
| 4 | DAIANE KELLY ALVES SALES |
| 5 | LEONARDO DE MATOS DA SILVA |
| 6 | DEBORAH FREITAS GARCIA |
| 7 | FÁBIO HENRIQUE RIOS RIBEIRO |
| 8 | FELIPE JÚNIOR SANTOS DA SILVA BARROS |
| 9 | JULIANA SILVA FELISARDO |
| 10 | KAILANE DO NASCIMENTO BELO |
| 11 | KAUA ALVES DE SOUSA |
| 12 | LUCIENE DA SILVA BOTELHO |
| 13 | MÁRCIA REGINA DA LUZ LOPES |
| 14 | SOPHIA DA SILVA SANTOS |
| 15 | THAIS DA SILVA RIBEIRO |
| 16 | VICTORIA RAYRA SANTOS DE JESUS CARDOSO |
| 17 | YGOR ABILIO DE ARAÚJO |
| 18 | ANA LUIZA MASCENA MATOS |
| 19 | BARBARA KETYLEN DE CARVALHO SOUSA |
| 20 | BRENDA DA SILVA SANTOS |
| CR1 | MARIA CARMONIZA DA SILVA |
| CR2 | MARCELLE EDUARDA DA SILVA ALVES |
| CR3 | MARIA LUIZA VIANA PAIVA |
| CR4 | CLEITON GOMES DA SILVA |
| CR5 | JOÃO GABRIEL PEDRO DA SILVA |
| CR6 | DARLON OLIVEIRA DA SILVA |
| CR7 | MATHEUS ALVES DA SILVA |
| CR8 | MATHEUS VITOR RIBEIRO DA SILVA |
| CR9 | PRISCILA SANTANA PEREIRA |
| CR10 | RITAGABRIELLY DA SILVA OLIVEIRA |
| CR11 | THIAGO CAMPOS LEITE |
| CR12 | CAMILA STEFANY DE ALBERGARIA CANDIDO DA SILVA |
| CR13 | GABRIEL ARAÚJO DE PAIVA |
| CR14 | MARIA EDUARDA MEIRELES DA CRUZ |
| CR15 | RAFAEL VASCONCELOS GOMES DE SOUZA |
| CR16 | RAQUEL COSMO DA SILVA |
| CR17 | RAYANA VYTORIA DO NASCIMENTO |
| CR18 | SUELEN ARAÚJO DO NASCIMENTO |
| CR19 | VINICIUS DE SANT ANNA SILVA |
| CR20 | ANNA FLÁVIA MARTINS SOUZA |
