Tabela de atendimentos
Local | Programa / Projeto | Público Atendido* | Atendimentos Serviço Social** | Participantes*** | Alcance Indireto**** |
---|---|---|---|---|---|
São Paulo | Jogo Aberto Lazer na Vila Gol pela Igualdade | 1.698 | 944 | 2.286 | 5.094 |
Programa de Jovens | 307 | 263 | 708 | 921 | |
Comunidades | 816 | Não se aplica | 1.094 | 2.448 | |
Rio de Janeiro | Jogo Aberto Caju | 448 | 3.484 | 706 | 1.344 |
Juventude e Oportunidade | 502 | 1.906 | 384 | 1.506 | |
Dois Toques | 582 | 2.410 | 2.841 | 1.746 | |
Comunidades | Comunidades do bairro do Caju | 3.554 | 2.895 | Não se aplica | |
Outras localidades | Disseminação | 144 | Não se aplica | 133 | 432 |
Intercâmbio Brasil-França | Não se aplica | Não se aplica | 24 | 72 |
- TOTAL DE ATENDIDOS DIRETAMENTE: 4.497
- *Público Atendido: público matriculado e frequente
- **Atendimentos Serviço Social: atendimentos às famílias e pessoas da comunidade
- ***Participantes: participação em eventos e ações locais
- ****Alcance Indireto: cálculo do IBGE sobre pessoas que foram impactadas por um projeto em que membro da família ou comunidade participou (Ex.: Jogo Aberto SP 1.295/Público Atendido X 3 familiares = 5.325)